Australiago to cia page Add to List |
|
|---|---|
| federal parliamentary democracy in Oceania | |
| airport codes: | AAB, ABG, ABH, ABM, ABX, ADL, ADO, AGW, AGY, ALH, AMT, AMX, ANZ, ARM, ARY, ASP, AUD, AUU, AVG, AVV, AWN, AWP, AXC, AXL, AYD, AYL, AYQ, AYR, BBE, BCI, BCK, BDB, BDD, BDW, BEE, BEO, BEU, BFC, BHQ, BHS, BHT, BIP, BIW, BKP, BKQ, BLN, BLS, BLT, BME, BMP, BNE, BNK, BOX, BPR, BQL, BQW, BRJ, BRK, BRT, BSJ, BTD, BTX, BUC, BUY, BVI, BVW, BVZ, BWB, BWQ, BWT, BWU, BZD, BZP, CAZ, CBC, CBR, CBX, CBY, CCK, CCW, CDA, CDQ, CDU, CED, CES, CFH, CFI, CFP, CFS, CGV, CIE, CKI, CLH, CMA, CMD, CML, CMQ, CNB, CNC, CNJ, CNS, COB, COJ, COY, CPD, CQP, CRB, CRH, CRJ, CRY, CSD, CSI, CTL, CTN, CTR, CUD, CUG, CUQ, CUY, CVC, CVQ, CWR, CWT, CWW, CXQ, CXT, CZY, DAJ, DBO, DBY, DDI, DDN, DFP, DGE, DHD, DJR, DKI, DLK, DLV, DMD, DNB, DNM, DNQ, DOX, DPO, DRB, DRD, DRN, DRR, DRW, DVP, DVR, DXD, DYA, DYM, DYW, ECH, EDD, EDR, EIH, EKD, ELC, EMD, ENB, EPR, ERB, ERG, ETD, EUC, EVD, EVH, FIK, FIZ, FLC, FLS, FLY, FOS, FOT, FRB, FSL, GAH, GBL, GBP, GBV, GDD, GET, GEX, GFE, GFF, GFN, GGD, GIC, GKL, GLG, GLI, GLM, GLT, GLY, GOO, GOS, GOV, GPN, GSC, GSN, GTE, GTS, GTT, GUH, GUL, GVP, GYP, HAP, HAT, HBA, HCQ, HGD, HIG, HIH, HIP, HIS, HLL, HLS, HLT, HLV, HMG, HMH, HNK, HOK, HPE, HRN, HRY, HSM, HTI, HUB, HVB, HWK, HXX, IDK, IFF, IFL, IGH, IKP, INJ, INM, IRG, ISA, ISI, IVR, IVW, JAB, JAD, JCK, JFM, JHQ, JUN, JUR, KAH, KAX, KBB, KBD, KBJ, KBY, KCE, KCS, KDB, KDS, KFG, KGC, KGI, KGR, KGY, KKP, KML, KNI, KNS, KNX, KOH, KPP, KPS, KQB, KRA, KRB, KRD, KSV, KTA, KTR, KUG, KWM, KYF, KYI, LBH, LCN, LDC, LDH, LDW, LEA, LEL, LER, LFP, LGH, LHG, LIB, LKD, LLG, LLL, LLP, LNH, LNO, LOA, LOC, LRE, LST, LSY, LTB, LTP, LTV, LUT, LUU, LVO, LWH, LYT, LZR, MBB, MBF, MBH, MBN, MBW, MCV, MCY, MEB, MEL, MET, MFL, MFP, MGB, MGT, MGV, MHO, MHU, MIH, MIM, MIN, MIZ, MJK, MJP, MKR, MKV, MKY, MLR, MLV, MMG, MMM, MNE, MNG, MNQ, MNV, MNW, MOO, MOV, MQA, MQE, MQL, MRG, MRL, MRP, MRT, MRZ, MSF, MTD, MTL, MTQ, MUP, MUQ, MVK, MVU, MWB, MWT, MWY, MXD, MXQ, MXU, MYA, MYI, MYO, NAA, NAC, NBH, NBR, NDS, NGA, NIF, NKB, NLF, NLL, NLS, NMP, NMR, NOA, NPP, NRA, NRG, NRY, NSA, NSM, NSO, NSV, NTL, NTN, NUB, NUR, NYN, OAG, OBA, ODD, ODL, ODR, OKB, OKR, OKY, OLP, ONG, ONR, ONS, OOL, OOM, OOR, OPI, ORR, ORS, OVN, OXO, OXY, OYN, PBO, PDE, PDN, PEA, PEP, PER, PEY, PHE, PHJ, PKE, PKT, PLO, PMK, PPI, PPP, PQQ, PRD, PTE, PTI, PTJ, PUG, QBE, QBW, QDN, QJD, QLE, QPV, QRM, QRR, QRX, QTH, QYN, QZC, RAM, RBC, RBU, RCM, RCN, RDA, RHL, RKY, RLP, RMA, RMK, ROH, ROK, RPB, RPM, RPV, RRE, RRV, RSB, RSE, RTP, RTS, RTY, SBR, SCG, SFP, SGO, SGP, SHT, SHU, SIO, SIX, SNB, SNH, SOI, SQC, SQP, SRM, SRN, SRR, SSK, SSP, STF, SVM, SWB, SWC, SWH, SXE, SYD, SYU, TAN, TAQ, TBK, TBL, TCA, TCW, TDR, TEF, TEM, TGN, THG, TIS, TKY, TMW, TPR, TRO, TSV, TUM, TWB, TWN, TWP, TXR, TYB, TYG, UBB, UBU, UDA, UEE, UIR, ULP, UMR, USL, UTB, UTD, VCD, VNR, WAU, WAV, WAZ, WBA, WCO, WCY, WDI, WEI, WEW, WGA, WGE, WGT, WHL, WHM, WIN, WIO, WIT, WKB, WLA, WLC, WLL, WLO, WMB, WME, WND, WNR, WNY, WOG, WOL, WON, WPK, WRW, WSY, WUD, WUN, WWY, WYA, WYN, XCO, XMC, XML, XMY, XTG, XTO, XTR, YLG, YUE, ZBO, ZGL, ZNE, ZVG, |
| aliases: | Commonwealth of Australia, |
| capital: | Canberra |
| cell phone users: | 2.126E7 |
| continent: | Australia |
| country: | Australia |
| de facto official languages: | ["English"] |
| fips code: | AS |
| gdp: | 7.73E11 |
| gdp growth rate: | 4.3 |
| government type: | federal parliamentary democracy |
| internet code: | .au |
| internet users: | 1.124E7 |
| iso 2char code: | AU |
| iso 3char code: | AUS |
| iso numeric code: | 036 |
| languages: | English, Chinese, Italian, |
| largest city: | Sydney |
| name: | Australia |
| natural resources: | bauxite, coal, iron ore, copper, tin, gold, silver, uranium, nickel, tungsten, mineral sands, lead, zinc, diamonds, natural gas, petroleum, |
| population: | 2.100731E7 |
| population growth rate: | 1.221 |
| region: | Oceania |
| religions: | Catholic, Anglican, Muslim, |
| second largest city: | Melbourne |
| stanag code: | AUS |
| Add to List | |

