Brazilgo to cia page Add to List |
|
|---|---|
| federal republic in South America | |
| airport codes: | AAI, AAX, AFL, AIF, AIR, AJU, ALQ, ALT, AMJ, APS, APU, APX, APY, AQA, AQM, ARS, ARU, ATM, AUX, BAT, BAU, BAZ, BCR, BCZ, BDC, BEL, BGV, BGX, BHZ, BMS, BNU, BPG, BPS, BQQ, BRA, BRB, BSB, BSS, BVB, BVH, BVM, BVS, BZC, CAC, CAF, CAU, CAW, CCI, CCM, CCQ, CCX, CDJ, CFO, CGB, CGH, CGR, CIZ, CKO, CKS, CLN, CLV, CMC, CMG, CMP, CMT, CNF, CNV, COQ, CPQ, CPU, CPV, CQS, CRQ, CSS, CTP, CTQ, CUK, CWB, CXJ, CZB, CZS, DIQ, DMT, DNO, DOU, ERM, ERN, ESI, FBE, FDB, FEN, FLB, FLN, FOR, FRC, GEL, GIG, GJM, GMS, GNM, GPB, GRP, GRU, GUJ, GVR, GYN, IDO, IGU, IJU, ILB, IMP, IOS, IPG, IPN, IPU, IRE, ITA, ITB, ITE, ITI, ITJ, ITN, ITQ, JCB, JCM, JCR, JDF, JDO, JEQ, JIA, JNA, JOI, JPA, JPR, JRN, JUA, LAJ, LAZ, LBR, LDB, LEP, LIP, LVB, MAB, MAO, MBK, MBZ, MCP, MCZ, MEA, MEU, MGF, MII, MNX, MOC, MQH, MTE, MTG, MVF, MVS, NAT, NBV, NNU, NOK, NQL, NTM, NVP, NVT, OBI, OPS, ORX, OUS, OYK, PAV, PBB, PCS, PDF, PDR, PET, PFB, PGG, PGZ, PHB, PHI, PIG, PIN, PLU, PMG, PMW, PNB, PNG, PNZ, POA, POO, PPB, PPY, PSW, PTO, PTQ, PVH, PVI, PXA, QAB, QAU, QAV, QBD, QBN, QBX, QCB, QCC, QCD, QCH, QCJ, QCN, QCR, QCS, QCV, QCX, QDA, QDB, QDE, QDF, QDO, QDP, QDQ, QDS, QDW, QFS, QGA, QGB, QGF, QGK, QGR, QGS, QHE, QHL, QHT, QHV, QID, QIG, QIH, QJA, QJO, QLB, QLL, QLW, QMB, QMC, QMF, QMI, QNH, QNS, QNT, QNV, QOA, QOC, QOI, QPE, QPF, QRK, QRU, QRZ, QSB, QSC, QSD, QSE, QSJ, QTA, QTD, QTE, QUR, QVB, QVH, QVR, QXJ, RAO, RBB, RBR, RDC, REC, RIA, RIG, RIO, ROO, RRN, RSG, RVD, SAO, SBJ, SDU, SEI, SFV, SJK, SJL, SJP, SLZ, SNZ, SOD, SQM, SRA, SSA, SSO, SSZ, STM, STZ, SWM, SXN, SXO, SXX, TBT, TEC, TFF, TFL, THE, TLZ, TMT, TOW, TRQ, TUR, TUZ, UBA, UBT, UDI, UMU, URB, URG, VAG, VAL, VCP, VDC, VIX, VLP, VOT, WKU, XAP, XIG, ZMD, |
| aliases: | Federative Republic of Brazil, Republica Federativa do Brasil, Brasil, |
| capital: | Brasilia |
| cell phone users: | 1.2098E8 |
| continent: | South America |
| country: | Brazil |
| fips code: | BR |
| gdp: | 1.849E12 |
| gdp growth rate: | 5.4 |
| government type: | federal republic |
| internet code: | .br |
| internet users: | 5.0E7 |
| iso 2char code: | BR |
| iso 3char code: | BRA |
| iso numeric code: | 076 |
| languages: | Portuguese, |
| largest city: | Sao Paulo |
| name: | Brazil |
| natural resources: | bauxite, gold, iron ore, manganese, nickel, phosphates, platinum, tin, uranium, petroleum, hydropower, timber, |
| neighbors: | Argentina, Bolivia, Colombia, French Guiana, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, |
| official languages: | Portuguese, |
| population: | 1.96342592E8 |
| population growth rate: | 1.228 |
| region: | South America |
| religions: | Roman Catholic, Protestant, Spiritualist, Bantu/voodoo, Muslim, |
| second largest city: | Rio de Janeiro |
| stanag code: | BRA |
| Add to List | |

