Ethiopiago to cia page Add to List |
|
|---|---|
| federal republic in Africa | |
| airport codes: | ABK, ADD, ALK, AMH, ASO, AWA, AWH, AXU, BCO, BCY, BEI, BJR, DBM, DBT, DEM, DGC, DIR, DSE, EGL, ETE, FNH, GDE, GDQ, GHD, GLC, GMB, GNN, GOB, GOR, HIL, HUE, JIM, LFO, LKM, LLI, MJI, MKD, MKS, MQX, MTF, MUJ, MYS, MZX, NDM, NEK, OTA, PWI, RAW, SHC, SKR, SQJ, SXU, TES, TIE, TUJ, WAC, WRA, XBL, |
| aliases: | Federal Democratic Republic of Ethiopia, Ityop'iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik, Ityop'iya, Abyssinia, Italian East Africa, FDRE, |
| capital: | Addis Ababa |
| cell phone users: | 1208000.0 |
| continent: | Africa |
| country: | Ethiopia |
| fips code: | ET |
| gdp: | 5.605E10 |
| gdp growth rate: | 11.1 |
| government type: | federal republic |
| internet code: | .et |
| internet users: | 291000.0 |
| iso 2char code: | ET |
| iso 3char code: | ETH |
| iso numeric code: | 231 |
| languages: | Amarigna, Oromigna, Tigrigna, Somaligna, Guaragigna, Sidamigna, Hadiyigna, |
| largest city: | Addis Ababa |
| name: | Ethiopia |
| natural resources: | gold, platinum, copper, potash, natural gas, hydropower, |
| neighbors: | Djibouti, Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan, |
| official languages: | Amharic, |
| population: | 8.254484E7 |
| population growth rate: | 3.212 |
| region: | Africa |
| religions: | Christian, Muslim, |
| second largest city: | Dire Dawa |
| stanag code: | ETH |
| Add to List | |

