Ghanago to cia page Add to List |
|
|---|---|
| constitutional democracy in Africa | |
| airport codes: | ACC, KMS, NYI, TKD, TML, |
| aliases: | Republic of Ghana, Gold Coast, |
| capital: | Accra |
| cell phone users: | 7604000.0 |
| continent: | Africa |
| country: | Ghana |
| fips code: | GH |
| gdp: | 3.113E10 |
| gdp growth rate: | 5.5 |
| government type: | constitutional democracy |
| internet code: | .gh |
| internet users: | 650000.0 |
| iso 2char code: | GH |
| iso 3char code: | GHA |
| iso numeric code: | 288 |
| languages: | Asante, Ewe, Fante, Boron, Dagomba, Dangme, Dagarte, Akyem, Ga, Akuapem, |
| largest city: | Accra |
| name: | Ghana |
| natural resources: | gold, timber, industrial diamonds, bauxite, manganese, fish, rubber, hydropower, petroleum, silver, salt, limestone, |
| neighbors: | Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Togo, |
| official languages: | English, |
| population: | 2.3382848E7 |
| population growth rate: | 1.928 |
| region: | Africa |
| regional languages: | ["Adangme","Dagaare","Dagbani","Ewe","Ga","Gonja","Kasem","Nzema","Twi"] |
| religions: | Christian, Muslim, |
| second largest city: | Kumasi |
| stanag code: | GHA |
| Add to List | |

