Japango to cia page Add to List |
|
|---|---|
| constitutional monarchy in Asia | |
| airport codes: | AGJ, AHA, AKJ, AOJ, ASJ, AXT, BPU, CTS, DNA, FKJ, FKS, FUJ, FUK, GAJ, HAC, HHE, HIJ, HIW, HKD, HNA, HND, HTR, IEJ, IHA, IIN, IKI, ISG, ITM, IWA, IWJ, IWO, IZO, KCZ, KIJ, KIX, KJP, KKJ, KKX, KMI, KMJ, KMQ, KOJ, KTD, KUH, KUJ, KUM, MBE, MMB, MMD, MMJ, MMY, MRW, MSJ, MUS, MYE, MYJ, NEU, NGO, NGS, NHJ, NJA, NRT, OBO, OGN, OIM, OIR, OIT, OKA, OKD, OKE, OKI, OKJ, OKO, OMJ, OSA, QGU, QKW, QNG, QOM, QSZ, QUT, RBJ, RIS, RNJ, SDJ, SDO, SDS, SHB, SHI, SHM, SPK, SYO, TAK, TKN, TKS, TNE, TOY, TRA, TSJ, TTJ, TYO, UBJ, UEO, UKB, UKY, WKJ, XWQ, YGJ, YOK, |
| aliases: | Nihon-koku, Nippon-koku, Nihon, Nippon, |
| capital: | Tokyo |
| cell phone users: | 1.07339E8 |
| country: | Japan |
| de facto official languages: | ["Japanese"] |
| fips code: | JA |
| gdp: | 4.272E12 |
| gdp growth rate: | 2.0 |
| government type: | constitutional monarchy |
| internet code: | .jp |
| internet users: | 8.811E7 |
| iso 2char code: | JP |
| iso 3char code: | JPN |
| iso numeric code: | 392 |
| languages: | Japanese, |
| largest city: | Tokyo |
| minority languages: | ["Ryukyuan","Ainu","Korean"] |
| name: | Japan |
| natural resources: | fish, |
| population: | 1.27288416E8 |
| population growth rate: | -0.139 |
| region: | Asia |
| religions: | Shinto, Buddhist, |
| second largest city: | Yokohama |
| stanag code: | JPN |
| Add to List | |

