Kazakhstango to cia page Add to List |
|
|---|---|
| republic in Asia | |
| airport codes: | AKX, ALA, AYK, BXH, CIT, DMB, DZN, EKB, GUW, KGF, KOV, KSN, PLX, PWQ, SCO, TDK, TSE, UKK, URA, |
| aliases: | Republic of Kazakhstan, Qazaqstan Respublikasy, Qazaqstan, Kazakh Soviet Socialist Republic, |
| capital: | Astana |
| cell phone users: | 1.2588E7 |
| continent: | Asia |
| country: | Kazakhstan |
| fips code: | KZ |
| gdp: | 1.682E11 |
| gdp growth rate: | 8.5 |
| government type: | republic |
| internet code: | .kz |
| internet users: | 1901000.0 |
| iso 2char code: | KZ |
| iso 3char code: | KAZ |
| iso numeric code: | 398 |
| languages: | Kazakh, Russian, |
| largest city: | Almaty |
| name: | Kazakhstan |
| national languages: | ["Kazakh"] |
| natural resources: | petroleum, natural gas, coal, iron ore, manganese, chrome ore, nickel, cobalt, copper, molybdenum, lead, zinc, bauxite, gold, uranium, |
| neighbors: | China, Kyrgyzstan, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan, |
| official languages: | Kazakh, Russian, |
| population: | 1.5340533E7 |
| population growth rate: | 0.374 |
| region: | Asia |
| religions: | Muslim, Russian Orthodox, Protestant, |
| second largest city: | Astana |
| stanag code: | KAZ |
| Add to List | |

