Mexicogo to cia page Add to List |
|
|---|---|
| federal republic in North America | |
| airport codes: | ACA, ACN, AGU, AJS, AZG, BHL, BJX, CDI, CEN, CJS, CLQ, CME, CNA, CPE, CTM, CTV, CUA, CUL, CUN, CUU, CVM, CZA, CZM, DGO, ESE, GDL, GUB, GYM, HMO, HUX, ISJ, IZT, JAL, LAP, LEN, LMM, LOM, LOV, LTO, LZC, MAM, MEX, MID, MLM, MMC, MTT, MTY, MUG, MXL, MZT, NCG, NLD, NOG, NTR, OAX, PAZ, PBC, PCM, PCO, PCV, PDS, PJZ, PLL, PNO, PPE, PQM, PUH, PVR, PXM, QRO, QTZ, RBV, REX, SCX, SFH, SFQ, SGM, SJD, SLP, SLW, SNQ, SRL, TAM, TAP, TCN, TGX, TGZ, TIJ, TLC, TPQ, TRC, TSL, TUY, TZM, UAC, UPN, VAE, VER, VIB, VLO, VSA, VXX, WIX, XAL, ZCL, ZIH, ZLO, ZMM, |
| aliases: | United Mexican States, Estados Unidos Mexicanos, |
| capital: | Mexico |
| cell phone users: | 6.8254E7 |
| country: | Mexico |
| de facto official languages: | ["Spanish"] |
| fips code: | MX |
| gdp: | 1.353E12 |
| gdp growth rate: | 3.2 |
| government type: | federal republic |
| internet code: | .mx |
| internet users: | 2.2812E7 |
| iso 2char code: | MX |
| iso 3char code: | MEX |
| iso numeric code: | 484 |
| languages: | Spanish, Mayan, Nahuatl, |
| largest city: | Mexico City |
| name: | Mexico |
| natural resources: | petroleum, silver, copper, gold, lead, zinc, natural gas, timber, |
| neighbors: | Belize, Guatemala, US, |
| population: | 1.099554E8 |
| population growth rate: | 1.142 |
| region: | North America |
| religions: | Roman Catholic, Protestant, |
| second largest city: | Guadalajara |
| stanag code: | MEX |
| Add to List | |

