Russiago to cia page Add to List |
|
|---|---|
| federation in Asia | |
| airport codes: | AAQ, ABA, ADH, AER, AMV, ARH, ASF, BAX, BKA, BQS, BTK, BWO, BZH, BZK, CEK, CSY, DME, DYR, EIE, ESL, GDX, GOJ, GRV, HTA, IAA, IJK, IKS, IKT, JOK, KEJ, KGD, KHV, KJA, KLD, KRO, KRR, KUF, KVX, KXK, KYZ, KZN, LED, LNX, LPK, MCX, MJZ, MMK, MOW, MQF, MRV, NAL, NBC, NER, NFG, NJC, NOI, NOJ, NOZ, NSK, NUX, NVR, NYM, OGZ, OMS, OSW, OVB, PEE, PES, PEZ, PKC, PPK, PVS, PWE, PYJ, RAT, REN, ROV, RTW, SCW, SGC, SKX, STW, SVO, SVX, SWT, TBW, TJM, TOF, TOX, UCT, UFA, UIK, ULY, URS, USK, UUA, UUD, UUS, VEK, VIN, VKO, VKT, VLK, VLU, VOG, VOZ, VVO, YKS, |
| aliases: | Russian Federation, Rossiyskaya Federatsiya, Rossiya, Russian Empire, Russian Soviet Federative Socialist Republic, |
| capital: | Moscow |
| cell phone users: | 1.7E8 |
| continent: | Asia |
| country: | Russia |
| fips code: | RS |
| gdp: | 2.097E12 |
| gdp growth rate: | 8.1 |
| government type: | federation |
| internet code: | .ru |
| internet users: | 3.0E7 |
| iso 2char code: | RU |
| iso 3char code: | RUS |
| iso numeric code: | 643 |
| languages: | Russian, |
| largest city: | Moscow |
| name: | Russia |
| natural resources: | oil, natural gas, coal, minerals, timber, |
| neighbors: | Azerbaijan, Belarus, China, China, Estonia, Finland, Georgia, Kazakhstan, North Korea, Latvia, Lithuania, Mongolia, Norway, Poland, Ukraine, |
| official languages: | Russian, |
| population: | 1.40702096E8 |
| population growth rate: | -0.474 |
| region: | Asia |
| regional languages: | ["Abaza","Adyghe","Agul","Altay","Avar","Bashkir","Buryat","Chechen","Chukchi","Chuvash","Dargin","Dolgan","Erzya","Evenk","Ingush","Kabardian","Kalmyk","Karachay-Balkar","Khakas","Khanty","Komi-Permyak","Komi-Zyrian","Koryak","Kumyk","Lak","Lezgian","Mansi","Mari","Moksha","Nogai","Nenets","Ossetic","Sakha","Tabasaran","Tatar","Tuvin","Udmurt","Yiddish"] |
| religions: | Russian Orthodox, Muslim, |
| second largest city: | Saint Petersburg |
| stanag code: | RUS |
| Add to List | |

