Ukrainego to cia page Add to List |
|
|---|---|
| republic in Asia,Europe | |
| airport codes: | CEJ, CKC, CWC, DNK, DOK, ERD, HMJ, HRK, IEV, IFO, KBP, KCP, KGO, KHC, KHE, KHU, KRQ, KWG, LWO, MPW, MXR, NLV, ODS, OZH, PLV, RWN, SIP, TNL, UCK, UDJ, UMY, VSG, ZTR, |
| aliases: | Ukrayina, Ukrainian National Republic, Ukrainian State, Ukrainian Soviet Socialist Republic, |
| capital: | Kyiv |
| cell phone users: | 5.524E7 |
| continent: | Europe |
| country: | Ukraine |
| fips code: | UP |
| gdp: | 3.248E11 |
| gdp growth rate: | 7.7 |
| government type: | republic |
| internet code: | .ua |
| internet users: | 1.0E7 |
| iso 2char code: | UA |
| iso 3char code: | UKR |
| iso numeric code: | 804 |
| languages: | Ukrainian, Russian, |
| largest city: | Kiev |
| name: | Ukraine |
| natural resources: | iron ore, coal, manganese, natural gas, oil, salt, sulfur, graphite, titanium, magnesium, kaolin, nickel, mercury, timber, arable land, |
| neighbors: | Belarus, Hungary, Moldova, Poland, Romania, Romania, Russia, Slovakia, |
| official languages: | Ukrainian, |
| population: | 4.5994288E7 |
| population growth rate: | -0.651 |
| region: | Asia,Europe |
| regional languages: | ["Russian","Hungarian"] |
| religions: | Ukrainian Orthodox - Kyiv Patriarchate, Ukrainian Orthodox - Moscow Patriarchate, Ukrainian Greek Catholic, Ukrainian Autocephalous Orthodox, Roman Catholic, Protestant, Jewish, |
| second largest city: | Kharkiv |
| stanag code: | UKR |
| Add to List | |

