Uzbekistango to cia page Add to List |
|
|---|---|
| republic in Asia | |
| aliases: | Republic of Uzbekistan, Ozbekiston Respublikasi, Ozbekiston, Uzbek Soviet Socialist Republic, |
| capital: | Tashkent |
| cell phone users: | 5800000.0 |
| continent: | Asia |
| country: | Uzbekistan |
| fips code: | UZ |
| gdp: | 6.44E10 |
| gdp growth rate: | 9.5 |
| government type: | republic |
| internet code: | .uz |
| internet users: | 1200000.0 |
| iso 2char code: | UZ |
| iso 3char code: | UZB |
| iso numeric code: | 860 |
| languages: | Uzbek, Russian, Tajik, |
| largest city: | Tashkent |
| name: | Uzbekistan |
| natural resources: | natural gas, petroleum, coal, gold, uranium, silver, copper, lead, zinc, tungsten, molybdenum, |
| neighbors: | Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, |
| official languages: | Uzbek, |
| population: | 2.7345026E7 |
| population growth rate: | 0.965 |
| region: | Asia |
| religions: | Muslim, Eastern Orthodox, |
| second largest city: | Samarkand |
| stanag code: | UZB |
| Add to List | |

